Vous êtes ici : > Accueil >> Frais de port et grille de taille
Les frais de livraisons sont basés sur les tarifs de la Poste, ils varient selon les zones géographiques.
les delai de livraison sont d'une semaine.
Pour toutes livraisons au magasin, contactez nous.
*Frais de port offert à partir de 99¤ d'achats pour les livraisons effectuées en France
France
Tarif unique: 5¤
Frais de port offert à partir de 99¤
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (¤) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12.2 |
| 1.01 | 2 | 16.65 |
| 2.01 | 3 | 21.1 |
| 3.01 | 4 | 25.55 |
| 4.01 | 5 | 30 |
| 5.01 | 6 | 34.45 |
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (¤) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15 |
| 1.01 | 2 | 26.5 |
| 2.01 | 3 | 38 |
| 3.01 | 4 | 49.5 |
| 4.01 | 5 | 61 |
| 5.01 | 6 | 72.5 |
| 6.01 | 7 | 84 |
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (¤) |
|---|---|---|
| 0.0001 | 1 | 15.6 |
| 1.0001 | 2 | 17.15 |
| 2.0001 | 3 | 20.75 |
| 3.0001 | 4 | 24.35 |
| 4.0001 | 5 | 27.95 |
| 5.0001 | 6 | 31.55 |
| 6.0001 | 7 | 35.15 |
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (¤) |
|---|---|---|
| 0.0001 | 1 | 18.8 |
| 1.0001 | 2 | 20.65 |
| 2.0001 | 3 | 24.95 |
| 3.0001 | 4 | 29.25 |
| 4.0001 | 5 | 33.55 |
| 5.0001 | 6 | 37.85 |
| 6.0001 | 7 | 42.15 |
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (¤) |
|---|---|---|
| 0.0001 | 1 | 21.7 |
| 1.0001 | 2 | 28.9 |
| 2.0001 | 3 | 37.9 |
| 3.0001 | 4 | 46.9 |
| 4.0001 | 5 | 55.9 |
| 5.0001 | 6 | 64.9 |
| 6.0001 | 7 | 73.9 |
| Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (¤) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 24 |
| 1.01 | 2 | 36 |
| 2.01 | 3 | 48 |
| 3.01 | 4 | 60 |
| 4.01 | 5 | 72 |
| 5.01 | 6 | 84 |
| 6.01 | 7 | 96 |
Pour les pantalons:
W: correspond à votre taille
L: correspond à la longueur de jambe
HOMME:
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| France | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| us | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
FEMME:
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| us | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
CHAUSSURES LAKAI:
| France | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
CHAUSSURES ETNIES:
| France | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
CHAUSSURES OAKLEY:
| France | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
CHAUSSURES REEF:
| France | 39 | 40 | 41,5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |